Поколения Volvo XC90
С 2015 года
Volvo XC90 II
XC90 второго поколения стал первым Volvo на платформе SPA. Серийный выпуск в Торсланде начался в январе 2015 года. Российский D5 AWD MY2016 предлагался с пятью или семью местами.

Об автомобиле
Паспорт модели
- Поколение
- IIMY2016
- Платформа
- SPAMY2016
- Российское исполнение
- D5 AWD Auto · 224 л.с.MY2016
- T5 AWD Auto
- 249 л.с. · 5 или 7 местРоссийская гамма MY2016
- T6 AWD
- 320 л.с. · 5 или 7 местРоссийская гамма MY2016
- D4 FWD
- 190 л.с. · 5 или 7 местРоссийская гамма MY2016
- D5 AWD · 235 л.с.
- 173 кВт / 235 л.с. · 5 или 7 местРоссийская гамма MY2019
История модели
- 2014 · Премьера второго поколения
Volvo представила XC90 II в Стокгольме в конце августа.
- 2015 · Начало производства
Серийное производство началось в Торсланде в январе.
Кузов и багажное отделение
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Кузов | Пятидверный кроссовер | MY2016 |
| Количество мест | 5 или 7 | Российский D5 AWD MY2016 |
Размеры, масса и нагрузка
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Длина | 4950 мм | MY2016 |
| Колёсная база | 2984 мм | MY2016 |
| Прицеп с тормозами | До 2700 кг | XC90 II D5 AWD MY2016, D4204T11, TG-81SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 140 кг | XC90 II D5 AWD MY2016, D4204T11, TG-81SC |
| Прицеп с тормозами | До 2400 кг | XC90 II T5 AWD MY2016, B4204T20, TG-81SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 140 кг | XC90 II T5 AWD MY2016, B4204T20, TG-81SC |
| Прицеп с тормозами для T6 AWD | До 2700 кг | XC90 II T6 AWD MY2016, B4204T27, TG-81SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства для T6 AWD | До 140 кг | XC90 II T6 AWD MY2016, B4204T27, TG-81SC |
| Прицеп с тормозами для D4 FWD | До 1800 кг | XC90 II D4 FWD MY2016, D4204T14, TG-81SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства для D4 FWD | До 140 кг | XC90 II D4 FWD MY2016, D4204T14, TG-81SC |
| Прицеп с тормозами для D5 AWD · 235 л.с. | До 2700 кг | XC90 II D5 AWD MY2019, D4204T23, TG-81SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства для D5 AWD · 235 л.с. | До 110 кг (7 мест) · до 140 кг (5 мест) | XC90 II D5 AWD MY2019, D4204T23, TG-81SC |
Конструкция и безопасность
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Двухрычажная, с винтовыми пружинами | Стандартная подвеска MY2016 |
| Задняя подвеска | Многорычажная, с поперечной композитной рессорой | Стандартная подвеска MY2016 |
| Трансмиссия D5 AWD | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП · полный привод | XC90 II D5 AWD MY2016, D4204T11, TG-81SC |
| Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода в пропорции 1:1 | XC90 II MY2016 · D5 AWD (D4204T11), T5 AWD (B4204T20), T6 AWD (B4204T27), D4 FWD (D4204T14) |
| Трансмиссия T5 AWD | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП · полный привод | XC90 II T5 AWD MY2016, B4204T20, TG-81SC |
| Трансмиссия T6 AWD | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП · полный привод | XC90 II T6 AWD MY2016, B4204T27, TG-81SC |
| Трансмиссия D4 FWD | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП · передний привод | XC90 II D4 FWD MY2016, D4204T14, TG-81SC |
| Трансмиссия D5 AWD · 235 л.с. | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП · полный привод | XC90 II D5 AWD MY2019, D4204T23, TG-81SC |
| Охлаждающая жидкость | Готовая жидкость с допуском Volvo либо концентрат и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | XC90 II D5 AWD MY2019, D4204T23, TG-81SC |
Двигатели
5| Двигатель | Объём | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| Бензиновые | |||
| B4204T20 ↗ | 1969 см³ | Бензин | 183 кВт / 249 л.с. |
| B4204T27 ↗ | 1969 см³ | Бензин | 235 кВт / 320 л.с. |
| Дизельные | |||
| D4204T11 ↗ | 1969 см³ | Дизель | 165 кВт / 224 л.с. |
| D4204T14 ↗ | 1969 см³ | Дизель | 140 кВт / 190 л.с. |
| D4204T23 ↗ | 1969 см³ | Дизель | 173 кВт / 235 л.с. |
Двигатели по выбранным условиям не найдены.
Коробки передач
1| КПП | Тип | Передачи |
|---|---|---|
| TG-81SC ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 8 вперёд |
Коробки передач по этому запросу не найдены.
Технические жидкости и объёмы
Моторное масло и масло КПП — в карточках соответствующих агрегатов: выбрать двигатель или выбрать коробку передач.
Тормозная жидкость
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск |
|---|---|---|
| XC90 II MY2016 · D5 AWD (D4204T11), T5 AWD (B4204T20), T6 AWD (B4204T27), D4 FWD (D4204T14) | Тормозная жидкость | DOT 4 |
| XC90 II D5 AWD MY2019, D4204T23, TG-81SC | Оригинальная тормозная жидкость Volvo | Соответствие DOT 4, DOT 5.1 и ISO 4925 Class 6 |
Документы и источники
- Volvo Car Russia — прайс MY2016, стр. 4
- Volvo XC90 MY2016 — технические характеристики
- Volvo XC90 MY2016 — характеристики двигателей
- Volvo XC90 MY2016 — сочетания ДВС и КПП
- Volvo XC90 MY2016 — моторное масло
- Volvo XC90 MY2016 — контроль уровня масла
- Volvo XC90 MY2016 — трансмиссионная жидкость
- Volvo XC90 MY2016 — охлаждающая жидкость
- Volvo XC90 MY2016 — тормозная жидкость
- Volvo Cars — годовой отчёт за 2014 год
- Volvo Cars — премьера нового XC90 и платформа SPA
- Volvo XC90 MY2016 — требования к бензину
- Volvo XC90 MY2016 — требования к дизельному топливу
- Volvo Car Russia — прайс XC90 MY2019
- Volvo XC90 MY2019 — технические характеристики и сочетания ДВС и КПП
- Volvo XC90 MY2019 — характеристики двигателей
- Volvo XC90 MY2019 — моторное масло
- Volvo XC90 MY2019 — трансмиссионная жидкость
- Volvo XC90 MY2019 — тормозная жидкость
- Volvo XC90 MY2019 — охлаждающая жидкость
- Volvo XC90 MY2019 — массы прицепа и нагрузка на шар