С 2015 года
Volvo V60 Cross Country I
V60 Cross Country представили на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2014 году. Универсал получил увеличенный на 65 мм дорожный просвет по сравнению с V60, защитные накладки кузова и раздельно складываемый задний ряд. В российской гамме MY2016 подтверждён D4 AWD с пятицилиндровым дизелем и шестиступенчатой АКПП.

Об автомобиле
Паспорт модели
- Поколение
- IMY2016
- Кузов
- Универсал · Cross CountryMY2016
- Российское исполнение
- D4 AWD Auto · MY2016MY2016
История модели
- 2014 · Премьера Cross Country
Cross Country на основе V60 представили на автосалоне в Лос-Анджелесе.
- MY2016 · Российская гамма
Российский прайс включает D4 AWD Auto мощностью 190 л.с. в комплектациях Kinetic, Momentum и Summum.
Кузов и багажное отделение
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Задний ряд | Раздельно складываемые спинки 40/20/40 | MY2016 |
| Багажное отделение | 430 л при поднятом заднем ряде | MY2016 |
| Защита кузова | Расширители арок, защитные элементы бамперов и порогов | MY2016 |
Размеры, масса и нагрузка
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Дорожный просвет относительно V60 | Увеличен на 65 мм | MY2016 |
| Прицеп с тормозами | До 1900 кг | MY2016; D5244T21; TF-80SD; AWD |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 90 кг | MY2016; D5244T21; TF-80SD; AWD |
| Прицеп с тормозами | До 1800 кг | MY2016 · T5 AWD / B5254T14 · TF-80SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 90 кг | MY2016 · T5 AWD / B5254T14 · TF-80SC |
| Прицеп с тормозами | До 1800 кг | MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма. |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 90 кг | MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма. |
Конструкция и безопасность
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Силовой агрегат | D5244T21 · 2400 см³ · 140 кВт / 190 л.с. | Российская гамма MY2016 |
| Трансмиссия | TF-80SD · 6-ступенчатая АКПП · AWD | MY2016; D5244T21 |
| Помощь при спуске | Hill Descent Control — стандарт для AWD | MY2016 |
| Автоматическое торможение | City Safety работает на скорости до 50 км/ч | MY2016 |
| T5 AWD | B5254T14 · 183 кВт / 249 л.с. · TF-80SC · 6 передач · полный привод | MY2016 · T5 AWD / B5254T14 · TF-80SC |
| D3 MY2016 | D4204T4 · 110 кВт / 150 л.с. · TG-81SC · 8 передач · передний привод | MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма. |
Двигатели
3| Двигатель | Объём | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| Бензиновые | |||
| B5254T14 ↗ | 2497 см³ | Бензин | 183 кВт / 249 л.с. |
| Дизельные | |||
| D4204T4 ↗ | 1969 см³ | Дизель | 110 кВт / 150 л.с. |
| D5244T21 ↗ | 2400 см³ | Дизель | 140 кВт / 190 л.с. |
Двигатели по выбранным условиям не найдены.
Коробки передач
3| КПП | Тип | Передачи |
|---|---|---|
| TF-80SC ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 6 вперёд |
| TF-80SD ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 6 вперёд |
| TG-81SC ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 8 вперёд |
Коробки передач по этому запросу не найдены.
Технические жидкости и объёмы
Моторное масло и масло КПП — в карточках соответствующих агрегатов: выбрать двигатель или выбрать коробку передач.
Антифриз
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Объём / масса |
|---|---|---|---|
| V60 Cross Country I MY2016; D4 / D5244T21; TF-80SD; AWD · T5 AWD / B5254T14 / TF-80SC | Антифриз Volvo; смесь с 50% воды | 8,9 л | |
| V60 Cross Country I · MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма · без топливного отопителя | Охлаждающая жидкость Volvo с 50% воды | Вода STD 1285.1 | 8,9 л |
| V60 Cross Country I · MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма · с топливным отопителем | Охлаждающая жидкость Volvo с 50% воды | Вода STD 1285.1 | 9,2 л |
Условия и уточнения
V60 Cross Country I MY2016; D4 / D5244T21; TF-80SD; AWD · T5 AWD / B5254T14 / TF-80SC
Для воды установлен стандарт STD 1285.1. Табличная ёмкость системы, не количество после сервисного слива.
V60 Cross Country I · MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма · без топливного отопителя
Табличная ёмкость системы.
V60 Cross Country I · MY2016 · D3 / D4204T4 · TG-81SC, 8-ступенчатая АКПП · передний привод · российская гамма · с топливным отопителем
Табличная ёмкость системы.
Топливный бак
| Исполнение / система | Жидкость | Объём / масса |
|---|---|---|
| V60 Cross Country I MY2016; D4 / D5244T21; TF-80SD; AWD · D3 / D4204T4 / TG-81SC, передний привод | Дизельное топливо | ≈67 л |
| V60 Cross Country I MY2016 · T5 AWD / B5254T14 · TF-80SC | Бензин | ≈67 л |
Условия и уточнения
V60 Cross Country I MY2016; D4 / D5244T21; TF-80SD; AWD · D3 / D4204T4 / TG-81SC, передний привод
Приблизительная ёмкость топливного бака.
V60 Cross Country I MY2016 · T5 AWD / B5254T14 · TF-80SC
Приблизительная ёмкость топливного бака.
Документы и источники
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — характеристики двигателей
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — сочетания ДВС и КПП
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — моторное масло
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — трансмиссионная жидкость
- Volvo Car Russia — прайс MY2016, стр.3
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — 28.04.2015
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — контроль уровня масла
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — охлаждающая жидкость
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — топливный бак
- Volvo V60 Cross Country MY2016 — топливный бак