С 2012 года
Volvo V40 Cross Country I
V40 Cross Country — пятидверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом. При обновлении 2016 года автомобиль получил новую решётку и светодиодный рисунок фар. Российский T3 MY2017 имеет передний привод.

Об автомобиле
Паспорт модели
- Российское исполнение
- T3 FWD · 152 л.с.MY2017
- Российское исполнение
- T4 FWD · 190 л.с.MY2017
- Российское исполнение
- D2 FWD · 120 л.с.MY2017
- Российское исполнение
- T4 AWD · 190 л.с.MY2017
- Российское исполнение
- T5 AWD · 245 л.с.MY2017
История модели
- 2012 · Дебют Cross Country
Volvo дополнила семейство V40 версией с увеличенным дорожным просветом.
- 2016 · Обновление модели
Volvo обновила решётку радиатора и дизайн фар.
Кузов и багажное отделение
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Кузов | Пятидверный хэтчбек |
Размеры, масса и нагрузка
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Длина | 4370 мм | MY2017 |
| Ширина кузова без зеркал | 1802 мм | MY2017 |
| Высота | 1458 мм | MY2017 |
| Колёсная база | 2647 мм | MY2017 |
| Прицеп с тормозами | До 1500 кг | V40 Cross Country I T3 FWD MY2017, B4154T4, TF-71SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 75 кг | V40 Cross Country I T3 FWD MY2017, B4154T4, TF-71SC |
| Прицеп с тормозами | До 1500 кг | V40 Cross Country I T4 FWD MY2017, B4204T19, TF-71SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 75 кг | V40 Cross Country I T4 FWD MY2017, B4204T19, TF-71SC |
| Прицеп с тормозами | До 1500 кг | V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 75 кг | V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC |
| Прицеп с тормозами | До 1500 кг | V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC |
| Нагрузка на шар тягового устройства | До 75 кг с прицепом с тормозами | V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC |
Конструкция и безопасность
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Трансмиссия | TF-71SC · 6-ступенчатая АКПП · передний привод | V40 Cross Country I T3 FWD MY2017, B4154T4, TF-71SC |
| Трансмиссия | TF-71SC · 6-ступенчатая АКПП · передний привод | V40 Cross Country I T4 FWD MY2017, B4204T19, TF-71SC |
| Трансмиссия | TF-71SC · 6-ступенчатая АКПП · передний привод | V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC |
| Трансмиссия | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП · полный привод | V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC |
| Полный привод | Электронноуправляемая муфта распределяет тягу между передней и задней осями | V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC |
| Трансмиссия | TG-81SC · 8-ступенчатая АКПП | V40 Cross Country I T5 AWD MY2017 |
Двигатели
6| Двигатель | Объём | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| Бензиновые | |||
| B4154T4 ↗ | 1498 см³ | Бензин | 112 кВт / 152 л.с. |
| B4204T11 ↗ | 1969 см³ | Бензин | 180 кВт / 245 л.с. |
| B4204T19 ↗ | 1969 см³ | Бензин | 140 кВт / 190 л.с. |
| B4204T21 ↗ | 1969 см³ | Бензин | 140 кВт / 190 л.с. |
| B5254T14 ↗ | 2497 см³ | Бензин | 183 кВт / 249 л.с. |
| Дизельные | |||
| D4204T8 ↗ | 1969 см³ | Дизель | 88 кВт / 120 л.с. |
Двигатели по выбранным условиям не найдены.
Коробки передач
3| КПП | Тип | Передачи |
|---|---|---|
| TF-71SC ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 6 вперёд |
| TF-80SD ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 6 вперёд |
| TG-81SC ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 8 вперёд |
Коробки передач по этому запросу не найдены.
Технические жидкости и объёмы
Моторное масло и масло КПП — в карточках соответствующих агрегатов: выбрать двигатель или выбрать коробку передач.
Антифриз
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Объём / масса |
|---|---|---|---|
| Без топливного отопителя · V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4) и T4 FWD (B4204T19) · TF-71SC / V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 7,5 л |
| С топливным отопителем · V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4) и T4 FWD (B4204T19) · TF-71SC / V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 7,8 л |
| V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC · без топливного отопителя | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 8,0 л |
| V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC · с топливным отопителем | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 8,4 л |
| V40 Cross Country I T5 AWD MY2014 | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 8,0 л |
| V40 Cross Country I T5 Drive-E AWD MY2015 · без топливного отопителя | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 7,5 л |
| V40 Cross Country I T5 Drive-E AWD MY2015 · с топливным отопителем | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость Volvo и вода STD 1285.1 в пропорции 1:1 | 7,8 л |
Условия и уточнения
Без топливного отопителя · V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4) и T4 FWD (B4204T19) · TF-71SC / V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC
Табличный объём системы охлаждения.
С топливным отопителем · V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4) и T4 FWD (B4204T19) · TF-71SC / V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC
Табличный объём системы охлаждения.
V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC · без топливного отопителя
Табличный объём системы охлаждения.
V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC · с топливным отопителем
Табличный объём системы охлаждения.
V40 Cross Country I T5 AWD MY2014
Табличный объём системы охлаждения.
V40 Cross Country I T5 Drive-E AWD MY2015 · без топливного отопителя
Табличный объём системы охлаждения.
V40 Cross Country I T5 Drive-E AWD MY2015 · с топливным отопителем
Табличный объём системы охлаждения.
Тормозная жидкость
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Объём / масса |
|---|---|---|---|
| V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4), T4 FWD (B4204T19) и D2 FWD (D4204T8) · TF-71SC / V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC | Тормозная жидкость | Volvo DOT 4 Class 6 | 0,6 л |
| V40 Cross Country I T5 AWD MY2014 | Тормозная жидкость | DOT 4 | 0,6 л |
| V40 Cross Country I T5 Drive-E AWD MY2015 | Тормозная жидкость | DOT 4 | 0,6 л |
Условия и уточнения
V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4), T4 FWD (B4204T19) и D2 FWD (D4204T8) · TF-71SC / V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC
Объём по таблице Volvo.
V40 Cross Country I T5 AWD MY2014
Объём по таблице Volvo.
V40 Cross Country I T5 Drive-E AWD MY2015
Объём по таблице Volvo.
Топливный бак
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Объём / масса |
|---|---|---|---|
| V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4) и T4 FWD (B4204T19) · TF-71SC | Бензин | EN 228 | ≈62 л |
| V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC | Дизельное топливо | EN 590 · B7 | ≈62 л |
| V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC | Бензин | EN 228 | ≈57 л |
| V40 Cross Country I T5 AWD MY2014 | Бензин | ≈57 л |
Условия и уточнения
V40 Cross Country I MY2017 · T3 FWD (B4154T4) и T4 FWD (B4204T19) · TF-71SC
Ёмкость топливного бака.
V40 Cross Country I D2 FWD MY2017, D4204T8, TF-71SC
Ёмкость топливного бака.
V40 Cross Country I T4 AWD MY2017, B4204T21, TG-81SC / V40 Cross Country I T5 AWD MY2017, B4204T11, TG-81SC
Ёмкость топливного бака.
V40 Cross Country I T5 AWD MY2014
Ёмкость топливного бака.
Документы и источники
- Volvo Car Russia — прайс V40 Cross Country MY2017
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — технические характеристики, стр. 1
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — сочетания ДВС и КПП, массы прицепа
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — моторное масло
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — трансмиссионная жидкость
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — охлаждающая жидкость
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — тормозная жидкость
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — ёмкость топливного бака
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — требования к бензину
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — габариты
- Volvo Cars — история V40 и V40 Cross Country
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — требования к дизельному топливу
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — полный привод
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — электронный контроль уровня масла
- Volvo Car Russia — российские версии V40 Cross Country MY2014
- Volvo V40 Cross Country MY2014 — 16818 (рус.), стр. 489, 492, 495–499
- Volvo Car Russia — V40 Cross Country T5 Drive-E AWD
- Volvo Cars — V40 Cross Country T5 Drive-E AWD
- Volvo V40 Cross Country MY2015 — сочетания ДВС и КПП
- Volvo V40 Cross Country MY2015 — моторное масло
- Volvo V40 Cross Country MY2015 — трансмиссионная жидкость
- Volvo V40 Cross Country MY2015 — контроль уровня масла
- Volvo V40 Cross Country MY2015 — охлаждающая жидкость
- Volvo V40 Cross Country MY2015 — тормозная жидкость
- Volvo V40 Cross Country MY2017 — охлаждающая жидкость