1995–2004
Volvo S40 I
Четырёхдверный седан с передним приводом и поперечными четырёхцилиндровыми двигателями. В линейке — атмосферные и турбированные бензиновые версии, а также дизели.

Об автомобиле
Паспорт модели
- Поколение
- S40 I
- Выпуск
- 1995–2004Календарные годы производства
- Кузов
- Седан · 4 двери
- Мест
- 5UK MY2003
- Компоновка
- Двигатель спереди, поперечноMY1997; поздние исполнения — август 2002
- Привод
- ПереднийMY1997; поздние исполнения — август 2002
История модели
- 1995 · Начало выпуска
S40 появился в компактной части модельного ряда Volvo. Первоначальные бензиновые версии 1.8 и 2.0 позднее дополнили дизельные и турбированные исполнения.
- 1998 · S40 в автоспорте
Гоночный S40 принёс победу в британском кузовном чемпионате BTCC. Спортивная программа стала отдельной страницей истории модели.
- 2000 · Выход в Северную Америку
S40 вышел на рынок Северной Америки. У этих автомобилей были собственные сочетания двигателей и трансмиссий; они выделены в применяемости агрегатов.
- 2003–2004 · Смена поколений
В сентябре 2003 года во Франкфурте представили S40 второго поколения. Выпуск первого поколения завершился в 2004 году; годы двух поколений частично пересекаются.
Что менялось по годам
- 2000 / MY2001 · Phase II: кузов, салон и шасси
Изменены бамперы, передние крылья и светотехника, переработаны приборная панель и центральная консоль. Для MY2001 колёсная база выросла с 2550 до 2562 мм; появились новые передние стойки, нижние рычаги и рулевой механизм.
- Phase II · UK · Трансмиссии и безопасность
Для части бензиновых версий предложена пятиступенчатая адаптивная АКПП. В британской спецификации Phase II описаны защитные шторки IC, система защиты от бокового удара SIPS и передние сиденья WHIPS.
- MY2003 · UK · Позднее обновление
Чёрная решётка с ячеистым рисунком, трёхспицевый руль, изменённая комбинация приборов и доработанные сиденья. Эти изменения относятся к британскому описанию MY2003.
Кузов и багажное отделение
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Тип кузова | Четырёхдверный седан | 1995–2004 |
| Заднее сиденье | Раздельно складываемая спинка 30:70 | UK MY2003 |
| Переднее пассажирское сиденье | Складываемая вперёд спинка | UK MY2003 |
| Багажник — DIN V210 | 471 л | Август 2002; кроме Bi-Fuel |
| Багажник — SAE | 415 л | UK MY2003; кроме Bi-Fuel |
| Длина багажного отделения | 1014 мм | UK MY2003; 5 мест |
| Длина при сложенном заднем сиденье | 1620 мм | UK MY2003; 2 места |
| Погрузочная высота до пола багажника | 685 мм | UK MY2003 |
Размеры, масса и нагрузка
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Длина | 4516 мм | UK MY2003 |
| Ширина без зеркал | 1716 мм | UK MY2003; без наружных зеркал |
| Высота без нагрузки | 1422 мм | UK MY2003 |
| Колёсная база | 2562 мм | UK MY2003; с MY2001 |
| Передняя колея | 1472 мм | UK MY2003 |
| Задняя колея | 1474 мм | UK MY2003 |
| Колёсная база ранних автомобилей | 2550 мм | До MY2000 включительно |
| Передняя колея ранних автомобилей | 1458 мм | До MY2000 включительно |
| Дорожный просвет | 147 мм | 195/60 R15; два человека в автомобиле |
| Снаряжённая масса — минимум | 1255 кг | UK MY2003; МКПП; кроме Bi-Fuel; фактическая масса зависит от оснащения |
| Максимальная полная масса | 1780 кг | UK MY2003; МКПП; кроме Bi-Fuel |
| Грузоподъёмность — максимум | 525 кг | UK MY2003; МКПП; кроме Bi-Fuel; зависит от оснащения |
| Нагрузка на крышу — максимум | 100 кг | UK MY2003; МКПП; кроме Bi-Fuel |
| Прицеп с тормозами — максимум | 1200 кг | UK MY2003; МКПП; 1.6 / 1.8 (122 л.с.) / 1.8i |
| Прицеп с тормозами — максимум | 1400 кг | UK MY2003; МКПП; 1.9D (102 / 115 л.с.) / 2.0 / 2.0T / T4 |
Конструкция и безопасность
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Силовая установка | Рядные четырёхцилиндровые двигатели; поперечное расположение, передний привод | MY1997; август 2002 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson, нижние рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Phase II · UK |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная; продольные рычаги, верхние и нижние рычаги развала, тяги схождения | Phase II · UK |
| Рулевое управление | Реечное, с усилителем | MY1997; Phase II · UK |
| Диаметр разворота | 10,6 м | Базовая табличная норма S40 I |
| Диаметр разворота — 215/45 R17 | 11,2 м | Автомобили с колёсами 17 дюймов и шинами 215/45 |
| Тормоза | Передние дисковые вентилируемые; задние дисковые | MY1997; UK MY2003 |
| Диаметр тормозных дисков | Спереди 256 мм · сзади 260 мм | UK MY2003 |
| Управление торможением | ABS; электронное распределение тормозных сил EBD | Phase II · UK |
| Силовая структура кузова | Пассажирская ячейка, зоны деформации спереди и сзади; усиления дверей, стоек, порогов и пола в системе SIPS | Phase II · UK |
| Защита пассажиров | Фронтальные двухступенчатые подушки; боковые подушки SIPS; шторки IC; передние сиденья WHIPS | UK MY2003 |
| Детские кресла | Подготовка ISOFIX на крайних задних местах | UK MY2003 |
Двигатели
22| Двигатель | Объём | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| Бензиновые | |||
| B4164S2 ↗ | 1587 см³ | Бензин | 80 кВт / 109 л.с. |
| B4164S ↗ | 1588 см³ | Бензин | 77 кВт / 105 л.с. |
| B4184S ↗ | 1731 см³ | Бензин | 85 кВт / 115 л.с. |
| B4184S2 ↗ | 1783 см³ | Бензин | 90 кВт / 122 л.с. |
| B4184S3 ↗ | 1783 см³ | Бензин | 85 кВт / 116 л.с. |
| B4184SJ ↗ | 1834 см³ | Бензин | 90 кВт / 122 л.с. |
| B4184SM ↗ | 1834 см³ | Бензин | 92 кВт / 125 л.с. |
| B4194T ↗ | 1855 см³ | Бензин | 147 кВт / 200 л.с. |
| B4194T2 ↗ | 1855 см³ | Бензин | 147 кВт / 200 л.с. |
| B4204S ↗ | 1948 см³ | Бензин | 103 кВт / 140 л.с. |
| B4204S2 ↗ | 1948 см³ | Бензин | 100 кВт / 136 л.с. |
| B4204T ↗ | 1948 см³ | Бензин | 118 кВт / 160 л.с. |
| B4204T2 ↗ | 1948 см³ | Бензин | 118 кВт / 160 л.с. |
| B4204T3 ↗ | 1948 см³ | Бензин | 120 кВт / 163 л.с. — вне США/Канады |
| B4204T4 ↗ | 1948 см³ | Бензин | ≈172,7 л.с. (127 кВт) / 170 hp — США/Канада, MY2004 |
| B4204T5 ↗ | 1948 см³ | Бензин | 147 кВт / 200 л.с. |
| Дизельные | |||
| D4192T ↗ | 1870 см³ | Дизель | 66 кВт / 90 л.с. |
| D4192T2 ↗ | 1870 см³ | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. |
| D4192T3 ↗ | 1870 см³ | Дизель | 85 кВт / 115 л.с. |
| D4192T4 ↗ | 1870 см³ | Дизель | 75 кВт / 102 л.с. |
| Bi-Fuel | |||
| B4184S9 ↗ | 1783 см³ | LPG / бензин | LPG: 88 кВт / 120 л.с.; бензин: 90 кВт / 122 л.с. |
| B4184S10 ↗ | 1783 см³ | LPG / бензин | LPG: 85 кВт / 116 л.с.; бензин: 85 кВт / 116 л.с. |
Двигатели по выбранным условиям не найдены.
≈ — расчётный перевод из кВт в метрические лошадиные силы.
Коробки передач
6| КПП | Тип | Передачи |
|---|---|---|
| F5M42 / M5M42 ↗ | Механическая КПП | 5 вперёд |
| JB3 ↗ | Механическая КПП | 5 вперёд |
| JC5 ↗ | Механическая КПП | 5 вперёд |
| M56 ↗ | Механическая КПП | 5 вперёд |
| AW50-42LE ↗ | Гидромеханическая автоматическая КПП | 4 вперёд |
| AW55-50 ↗ | Автоматическая КПП | 5 вперёд |
Коробки передач по этому запросу не найдены.
Технические жидкости и объёмы
Моторное масло и масло КПП — в карточках соответствующих агрегатов: выбрать двигатель или выбрать коробку передач.
Антифриз
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Цвет | Объём / масса |
|---|---|---|---|---|
| MY1998; B4194T / B4204T; ёмкость системы; MY2000: B4194T2 / B4204T2 без CVVT; Вне США/Канады: B4204T3 MY2001–2004; B4204T5 MY2001–2003; MY2004 США/Канада: B4204T4 | Оригинальная охлаждающая жидкость Volvo | Концентрат / чистая вода — 50:50 | Зелёный | 5,7 л |
| MY1998: B4194T / B4204T; MY1998–2000; MY2001 — до № шасси 632170: B4184SM; количество при повторной заправке; B4184SJ: MY2001 с № шасси 632171; MY2002–2004; MY2000: B4194T2 / B4204T2 без CVVT; Вне США/Канады: B4204T3 MY2001–2004; B4204T5 MY2001–2003 | Оригинальная охлаждающая жидкость Volvo | Концентрат / чистая вода — 50:50 | Зелёный | 5,0 л |
| MY1998–2000; MY2001 — до № шасси 632170; B4184SM; ёмкость системы; B4184SJ: MY2001 с № шасси 632171; MY2002–2004 | Оригинальная охлаждающая жидкость Volvo | Концентрат / чистая вода — 50:50 | Зелёный | 6,0 л |
| MY2000–2004; B4164S2 / B4184S2 / B4184S3 / B4204S2; ёмкость системы; MY2001–2004; B4184S9 / B4184S10 Bi-Fuel LPG/бензин | Оригинальная охлаждающая жидкость Volvo | Концентрат / чистая вода — 50:50 | Зелёный | 6,3 л |
| MY2000–2004; B4164S2 / B4184S2 / B4184S3 / B4204S2; количество при повторной заправке; MY2001–2004; B4184S9 / B4184S10 Bi-Fuel LPG/бензин | Оригинальная охлаждающая жидкость Volvo | Концентрат / чистая вода — 50:50 | Зелёный | 4,5–5,0 л |
Тормозная жидкость
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Объём / масса |
|---|---|---|---|
| S40 I MY1997; приблизительная табличная ёмкость системы | Тормозная жидкость | DOT 4+ | ≈0,45 л |
Условия и уточнения
Не расход для прокачки. Заводской справочник рекомендует замену ежегодно.
Жидкость ГУР
| Исполнение / система | Жидкость | Класс / допуск | Объём / масса |
|---|---|---|---|
| S40 I MY1997; приблизительная ёмкость системы | Жидкость ГУР Volvo 1161529-1 | CHF 11S | ≈1,0 л |
Документы и источники
- Volvo S40 MY1997 — Technical Specifications, PDF стр.2
- Volvo TP0310031 — Engine to 1999, PDF стр.1–2, 23–24, 39
- Volvo TP0310031 — Power transmission, PDF стр.4–5, 8–10
- Volvo S40, первое поколение: 1995–2004
- Volvo TP0310031 — General: коды двигателя и кузова, PDF стр.2–5
- Volvo S40 / V40 T4 и 2.0T, 1998 — заводской буклет, PDF стр.3
- Volvo V40 MY1997 — технические данные дизеля, PDF стр.3
- Volvo TP0310031 — Engine 2000 onward, PDF стр.1–2, 21, 38
- Volvo Cars — 1990–1999: исторический обзор, раздел 1998: S40 / V40 1.8i с непосредственным впрыском
- Volvo S40 MY2003 — заводские технические данные, PDF стр.1–3
- Volvo S40 — заводские технические данные, август 2002, PDF стр.1–2
- Volvo V40 — заводские технические данные, август 2002, PDF стр.1–2
- Volvo Cars of North America — VIN MY2002, США/Канада, PDF стр.2
- Volvo Cars of North America — VIN MY2003, США/Канада, PDF стр.3
- Volvo Cars of North America — VIN MY2004, США/Канада, PDF стр.3
- Volvo S40 / V40 MY2004 — руководство США/Канада, стр.63, 122–125; PDF стр.31, 61–63
- Volvo Cars USA — S40 / V40 MY2003: мощность и АКПП
- Volvo Bi-Fuel — заводской пресс-кит 2001, PDF стр.33–36
- Volvo S40 / V40 LPG/petrol MY2002 — заводские данные, PDF стр.1–2
- Volvo S40 UK MY2003 — заводской каталог, PDF стр.3–5
- Volvo S40 UK MY2003 — технические данные, PDF стр.1–2
- Volvo S40/V40 Phase II — пресс-кит, PDF стр.8–14
- Volvo S40 UK MY2003/2004 — заводское описание
- Volvo TP0310031 — Brakes, PDF стр.3
- Volvo TP0310031 — Suspension and steering, PDF стр.8