
Об автомобиле
Паспорт модели
- Семейство
- SEAT Toledo
- Обозначения кузовов / поколения
- 5P2
История модели
- 2004 · Представление поколения
Появление модели в хронологии SEAT.
Кузов и багажное отделение
| Параметр | Значение | Исполнение / условие |
|---|---|---|
| Типы кузова | Пятидверный кузов увеличенной высоты с отдельным выступающим багажным отсеком |
Двигатели
18| Двигатель | Объём | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| Бензиновые | |||
| CAXC ↗ | 1390 см³ | Бензин | 92 кВт / ≈ 125 л.с. |
| BGU ↗ | 1595 см³ | Бензин | 75 кВт / ≈ 102 л.с. |
| BSE ↗ | 1595 см³ | Бензин | 75 кВт / ≈ 102 л.с. |
| BSF ↗ | 1595 см³ | Бензин | 75 кВт / ≈ 102 л.с. |
| BZB ↗ | 1798 см³ | Бензин | 118 кВт / ≈ 160 л.с. |
| CDAA ↗ | 1798 см³ | Бензин | 118 кВт / ≈ 160 л.с. |
| BLR ↗ | 1984 см³ | Бензин | 110 кВт / ≈ 150 л.с. |
| BLY ↗ | 1984 см³ | Бензин | 110 кВт / ≈ 150 л.с. |
| BVY ↗ | 1984 см³ | Бензин | 110 кВт / ≈ 150 л.с. |
| BVZ ↗ | 1984 см³ | Бензин | 110 кВт / ≈ 150 л.с. |
| BWA ↗ | 1984 см³ | Бензин | 147 кВт / ≈ 200 л.с. |
| Дизельные | |||
| BKC ↗ | 1896 см³ | Дизель | 77 кВт / ≈ 105 л.с. |
| BLS ↗ | 1896 см³ | Дизель | 77 кВт / ≈ 105 л.с. |
| BXE ↗ | 1896 см³ | Дизель | 77 кВт / ≈ 105 л.с. |
| AZV ↗ | 1968 см³ | Дизель | 100 кВт / ≈ 136 л.с. |
| BKD ↗ | 1968 см³ | Дизель | 103 кВт / ≈ 140 л.с. |
| BMM ↗ | 1968 см³ | Дизель | 103 кВт / ≈ 140 л.с. |
| BMN ↗ | 1968 см³ | Дизель | 170 л.с. / 125 кВт |
Двигатели по выбранным условиям не найдены.
≈ — расчётный перевод из кВт в метрические лошадиные силы.
Технические жидкости и объёмы
Моторное масло и масло КПП — в карточках соответствующих агрегатов: выбрать двигатель.
Хладагент кондиционера
Заправка хладагента
| Исполнение системы | Хладагент | Масса заправки |
|---|---|---|
| Delphi / Sanden / Zexel | R134a | 525 ± 25 г |